Oloa
-                CHN Ningxia Coal Homo| Fa'avae Su'u MI=40±5 Faia i Saina Homo Fiber 1101SC 
-                Fa'ailoga Punaoa Sili Homo| Fa'avae Su'u MI=38 Faia i Saina Homo Fiber G38L 
-                Fa'ailoga Punaoa Sili Homo| Su'au'u Fa'avae MI=3.4 Faia i Saina BOPP Ata tifaga PPH-F03 
-                Fa'ailoga Punaoa Sili Homo| Su'u Fa'avae MI=8 Faia i Saina CPP Ata Ata PPH-GF08 
-                JINNENG Fa'ailoga Homo| Fa'avae Suau'u MI=28-33 Faia i Saina Poloka tui EP548R 
-                Fa'ailoga Borouge Homo| Fa'avae Suau'u MI=40 Faia i UAE tui fa'afuase'i RH668MO 
-                Fa'ailoga Borouge Homo| Fa'avae Su'u MI=1.5 Faia i UAE tui fa'afuase'i RB307MO 
-                Fa'ailoga Chambroad Homo| Fa'avae Su'u MI=53.7 Faia i Saina tui fa'afuase'i MT50 
-                Fa'ailoga Chambroad Homo| Su'u Fa'avae MI=16.9 Faia i Saina tui fa'afuase'i RP348P 
-                Fa'ailoga Chambroad Homo| Suau'u Fa'avae MI=28.3 Faia i Saina tui fa'afuase'i RP340R 
-                YUHWA Fa'ailoga Homo| Su'u Fa'avae MI=0.25 Faia i Korea Paipa fa'afuase'i RP2400 
-                Fa'ailoga Borouge Homo| Su'u Fa'avae MI=8 Faia i UAE CPP Ata Ata RD208CF 
 
                      
                                          